sp-302
Size Li SS Load type PR Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg) 215/75R15 100 T - - 6.0J 5.5J-6.5J 216 703 800 P225/75R15 102 T - - 6.0J 6.0J-7.5J 223 719 850 225/75R16 108 T XL - 6.0J 6.0J-7.5J 223 744 1000 235/75R ...ادامه مطلب

SP-302

آستون - سواری و SUV

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Li SS Load type PR Measure Rim Approved Rim Section Width mm O.D mm Max Load (Kg)
215/75R15 100 T - - 6.0J 5.5J-6.5J 216 703 800
P225/75R15 102 T - - 6.0J 6.0J-7.5J 223 719 850
225/75R16 108 T XL - 6.0J 6.0J-7.5J 223 744 1000
235/75R15 109 S XL - 6.5J 6.0J-8.0J 235 733 1030
245/75R16 111 T - - 7.0J 6.5J-7.5J 248 774 1090
265/75R16 116 S - - 7.5J 7.0J-9.0J 267 804 1250
205/70R15 96 H - - 6.0J 5.0J-7.0J 209 669 710
215/70R15 98 T - - 6.5J 5.5J-7.0J 221 683 750
215/70R16 100 H - - 6.5J 5.5J-7.0J 221 708 800
225/70R16 103 T - - 6.5J 6.0J-7.5J 228 722 875
235/70R16 106 T - - 7.0J 6.5J-7.5J 240 736 950
245/70R16 111 S XL - 7.0J 6.5J-8.0J 248 750 1090
255/70R15 108 T - - 7.5J 6.5J-8.5J 260 739 1000
265/70R16 112 T - - 8.0J 7.5J-8.5J 272 778 1120
265/70R17 115 T - - 8.0J 7.0J-9.0J 272 804 1215
275/70R16 114 T - - 8.0J 7.0J-9.0J 279 792 1180
225/65R17 102 H - - 6.5J 6.0J-8.0J 228 724 850
235/65R17 108 T XL - 7.0J 6.5J-8.5J 240 738 1000
245/65R17 107 T - - 7.0J 7.0J-8.5J 248 750 975
255/65R16 109 T - - 7.5J 7.0J-9.0J 260 738 1030
265/65R17 112 T - - 8.0J 7.5J-9.5J 272 776 1120
275/65R17 115 T - - 8.0J 7.5J-9.5J 279 790 1215
275/65R17 119 T XL - 8.0J 7.5J-9.5J 279 790 1360
285/65R17 116 T - - 8.5J 8.0J-10.0J 292 802 1250
225/60R17 99 H - - 6.5J 6.0J-8.0J 228 702 775
235/60R17 102 T - - 7.0J 6.5J-8.5J 240 714 850
265/60R17 108 S - - 8.0J 7.5J-8.5J 272 750 1000
265/60R18 110 T - - 8.0J 7.5J-9.5J 272 775 1060
205R16C 110/108 S - 8 6.0J 5.5J-6.5J 208 736 1060/1000
215/70R15LT 104/101 R - 8 6.5J 5.5J-7.0J 221 683 900/825
225/75R16LT 115/112 Q - 10 6.0J 6.0J-7.0J 223 744 1215/1120
235/85R16LT 120/116 S - 10 6.5J 6.0J-7.5J 235 806 1400/1250
245/75R16LT 120/116 Q - 10 7.0J 6.5J-7.5J 248 774 1400/1250
30X9.50R15LT 104 Q - 6 7.5J 6.5J-8.5J 240 750 900
245/70R17LT 119/116 S - 10 7.0J 6.5J-8.0J 248 776 1360/1250
265/70R17LT 121/118 Q - 10 8.0J 7.0J-9.0J 272 804 1450/1320
31X10.5R15LT 109 S - 6 8.5J 7.0J-9.0J 268 775 1030
 
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۱۹۸۱۳۳-۰۲۱
 
ایمیل:
 
ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳