ldl831
Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Max Load and Inflated Pressure Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Tread Depth (mm) Operation Norm Dual Single kg kPa kg kPa 10.00R20 18 149/146 K 7.50 3000 930 3250 930 1054 278 21.00 GB 11 ...ادامه مطلب

LDL831

لینگ لانگ - لاستیک سنگین

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply
Rating
Load Index Speed
Symbols
Standard
Rim
Max Load and Inflated Pressure Overall
Diameter
(mm)
Section
Width
(mm)
Tread Depth (mm) Operation
Norm
Dual Single
kg kPa kg kPa
10.00R20 18 149/146 K 7.50 3000 930 3250 930 1054 278 21.00 GB
11.00R20 16 150/147 K 8.00 3075 830 3350 830 1085 293 210.00 GB
11.00R20 18 152/149 K 8.00 3250 930 3550 930 1085 293 21.00 GB
12.00R20 18 154/151 K 8.50 3450 820 3750 830 1125 315 21.50 TRA
12.00R20 20 156/153 K 8.50 3650 9C0 4000 900 1125 315 21.50 GB
11R22.5 14 144/142 L 8.25 2650 720 2800 720 1065 279 22.00 TRA
11R22.5 16 146/143 L 8.25 2725 830 3000 830 1065 279 22.00 TRA
11R22.5 16 148/145 L 8.25 2900 850 3150 850 1065 279 22.00 ETRTO
12R22.5 16 152/148 L 9.00 3150 850 3550 850 1084 300 23.00 ETRTO
12R22.5 18 152/149 M 9.00 3250 930 3550 930 1085 300 23.00 GB
295/80822.5 16 152/148 L 9.00 3150 850 3550 850 1044 298 23.00 ETRTO
295/80R22.5 18 152/149 L 9.00 3250 900 3550 900 1044 298 23.00 GB
315/80R22.5 18 154/150 L 9.00 3350 825 3750 825 1076 312 23.00 ETRTO
315/80R22.5 20 156/150 L 9.00 3350 850 4000 850 1076 312 23.00 ETRTO
285/70R19.5 16 140/137 M 8.25 2300 725 2500 725 895 283 19.00 ETRTO
285/70R19.5 18 146/144 M 8.25 2800 900 3000 900 895 283 19.00 ETRTO
285/70R19.5 18 150/148 J 8.25 3150 900 3350 900 895 282 19.00 ETRTO
315/70R22.5 16 154/150
(152/148)
L(M) 9.00 3350 900 3750 900 1014 312 23.00 ETRTO
315/70R22.5 18 156/150
(154/150)
L(M) 9.00 3350 900 4000 900 1014 312 23.00 ETRTO
315/60822.5 16 152/148 L 9.75 3150 900 3550 900 950 313 23.00 ETRTO
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۱۹۸۱۳۳-۰۲۱
 
ایمیل:
 
ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳