f816
Size Ply Load Speed Standard Max Load and Inflated Pressure Overall Section Tread Depth (mm) Operation Rating Index Symbols Rim Dual  Single Diameter Width Norm         kg  kPa kg kPa (mm) (mm)   9.00R20 16 144/142 K 7.00 2650 900 2800 9 ...ادامه مطلب

F816

لینگ لانگ - لاستیک سنگین

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply Load Speed Standard Max Load and Inflated Pressure Overall Section Tread Depth (mm) Operation
Rating Index Symbols Rim Dual  Single Diameter Width Norm
        kg  kPa kg kPa (mm) (mm)  
9.00R20 16 144/142 K 7.00 2650 900 2800 900 1019 259 14.5 GB
10.00R20 16 146/143 L 7.50 2725 830 3000 830 1054 278 15.5 TRA
11.00R20 16 150/147 L 8.00 3075 830 3350 830 1085 293 15.5 GB
11.00R20 18 152/149 L 8.00 3250 930 3550 930 1085 293 15.5 GB
12.00R20 18 154/151 L 8.50 3450 830 3750 830 1125 315 15.5 TRA
11R22.5 14 144/142 M 8.25 2650 720 2800 720 1054 279 14.5 TRA
11R22.5 16 146/143 M 8.25 2725 830 3000 830 1054 279 14.5 TRA
11R22.5 16 148/145 M 8.25 2900 850 3150 850 1054 279 14.5 ETRTO
12R22.5 16 152/148 L 9.00 3150 850 3550 850 1084 300 16.0 ETRTO
12R22.5 16 150/147 M 9.00 3075 830 3350 830 1085 300 16.0 GB
12R22.5 18 152/149 L 9.00 3250 930 3550 930 1085 300 16.0 GB
11R24.5 14 146/143 M 8.25 2725 720 3000 720 1104 279 14.5 TRA
11R24.5 16 149/146 M 8.25 3000 830 3250 830 1104 279 14.5 TRA
285/75R24.5 14 144/141 M 8.25 2575 760 2800 760 1050 283 14.5 TRA
285/75R24.5 16 147/144 M 8.25 2800 830 3075 830 1050 283 14.5 TRA
295/75R22.5 14 144/141 M 9.00 2575 760 2800 760 1014 298 14.5 TRA
295/75R22.5 16 146/143 M 9.00 2725 830 3000 830 1014 298 14.5 TRA
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۱۹۸۱۳۳-۰۲۱
 
ایمیل:
 
ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳