l688
Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Standard Load(kg) Inflated Pressure(kPa) Overall Diameter(mm) Overall Width(mm) Tread Depth(mm) 205/50ZR16XL / 91 W 61/2J 615 290 612 214 7.9 205/55ZR16XL / 94 W 61/2J 670 290 632 214 7.9 215/55ZR16 ...ادامه مطلب

L688

لینگ لانگ - لاستیک سواری

بدون امتیاز


  • مشخصات فنی
  • نظر کاربران
  • ارسال نظر
Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Standard Load(kg) Inflated Pressure(kPa) Overall Diameter(mm) Overall Width(mm) Tread Depth(mm)
205/50ZR16XL / 91 W 61/2J 615 290 612 214 7.9
205/55ZR16XL / 94 W 61/2J 670 290 632 214 7.9
215/55ZR16XL / 97 W 7J 730 290 642 226 7.9
225/50ZR16 / 92 W 7J 630 250 632 233 7.9
205/40ZR17XL / 84 W 71/2J 500 290 596 212 7.9
205/50ZR17XL / 93 W 61/2J 650 290 638 214 7.9
215/40ZR17XL / 87 W 71/2J 545 290 604 218 7.9
215/45ZR17XL / 91 W 7J 615 290 626 213 7.9
225/45ZR17XL / 94 W 71/2J 670 290 634 225 7.9
235/45R17XL / 97 W 8J 730 290 644 236 7.9
245/45ZR17 / 95 W 8J 690 250 652 243 7.9
215/35ZR18XL / 84 Y 71/2J 500 290 607 218 7.9
215/40ZR18XL / 89 W 71/2J 580 290 629 218 7.9
225/40ZR18XL / 92 W 8J 630 290 637 230 7.9
235/40ZR18XL / 95 W 81/2J 690 290 645 241 7.9
235/50ZR18 / 97 W 71/2J 730 250 693 245 7.9
245/40ZR18XL / 97 W 81/2J 730 290 653 248 7.9
245/45ZR18XL / 100 W 8J 800 290 677 243 7.9
255/45ZR18XL / 103 W 81/2J 875 290 687 255 7.9
265/35ZR18XL / 97 Y 91/2J 730 290 643 271 7.9
245/35ZR19XL / 93 Y 81/2J 650 290 655 248 7.9
225/30ZR20XL / 85 Y 8J 515 290 644 230 7.9
225/35ZR20XL / 90 Y 8J 600 290 666 230 7.9
245/35ZR20XL / 95 Y 81/2J 690 290 680 248 7.9
255/35ZR20XL / 97 Y 9J 730 290 686 260 7.9
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
برای ارسال نظر باید عضو باشید.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۶
 
تلفن تماس: ۸۸۱۹۸۱۳۳-۰۲۱
 
ایمیل:
 
ساعات کاری:  شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳